Applications
Product Series
Model | Base material | Release paper | Adhesive | Total Thickness (μm) | Initial adhesion (#) | Adhesion (N/24mm) | Holding force (min) |
CSTL160 | Gauze fiber | White/Brown (Yellow)/Red Paper | Hot melt pressure-sensitive adhesive | 160±10 | ≥10 | ≥15 | ≥60 |
CSTL200 | Gauze fiber | White/Brown (Yellow)/Red Paper | Hot melt pressure-sensitive adhesive | 200±10 | ≥10 | ≥23 | ≥60 |
CSTL220 | Gauze fiber | White/brown (yellow) paper | Hot melt pressure-sensitive adhesive | 220±10 | ≥10 | ≥25 | / |
CSTL260 | Gauze fiber | White/brown (yellow) paper | Hot melt pressure-sensitive adhesive | 260±10 | ≥10 | ≥25 | / |
CSTL280 | Gauze fiber | White/brown (yellow) paper | Hot melt pressure sensitive adhesive | 280±10 | ≥10 | ≥25 | / |
Contact Us