● Outstanding static shear strength and adhesion, capable of continuously bearing a certain load.
● Good cushioning and shock resistance, preventing warping and popping off under vibration.
● Excellent reworkability, easy to remove.
Applications
Product Series
Model | Color | Product thickness (μm) |
Adhesion to steel plate (180 ° peel) 72h(N/25mm) |
Static shear force (24mm*24mm)23℃, 1000g(min) |
Dynamic shear force (24mm*24mm) 72h(N) |
Annular initial adhesion (24mm*24mm) (N) |
Temperature resistance | Product structure | Release layer material |
H0008 | Transparent | 50 | 30 | >1440 | 200 | 25 | -20℃-80℃ | Single layer | Release paper |
H0009 | Transparent | 130 | 35 | >1440 | 211 | 22 | -20℃-80℃ | Single layer | Release paper |
A7040W-1D | White | 400 | 49 | >1440 | 1365 | 65 | -20℃-80℃ | Three floors | Release paper |
A7064W-1D | White | 640 | 45 | >1440 | 1281 | 42 | -20℃-80℃ | Three floors | Release paper |
A7025F | Grey | 250 | 35 | >1440 | 745 | 26 | -20℃-80℃ | Single layer | Release paper |
A7025FT | Grey | 250 | 35 | >1440 | 745 | 26 | -20℃-80℃ | Single layer | PET release film |
A7064FR | Grey | 640 | 60 | >1440 | 935 | 39 | -20℃-80℃ | Single layer | PE red film |
A7080FR | Grey | 800 | 75 | >1440 | 874 | 45 | -20℃-80℃ | Single layer | PE red film |
A7100FR | Grey | 1000 | 67 | >1440 | 902 | 49 | -20℃-80℃ | Single layer | PE red film |
A7120FR | Grey | 1200 | 63 | >1440 | 732 | 54 | -20℃-80℃ | Single layer | PE red film |
A7080WR | White | 800 | 53 | >1440 | 998 | 46 | -20℃-80℃ | Single layer | PE red film |
A7100WR | White | 1000 | 58 | >1440 | 754 | 50 | -20℃-80℃ | Single layer | PE red film |
A7080FT-1D | Grey | 800 | >42 | >1440 | >400 | >42 | -20℃-80℃ | Three floors | PET release film |
A7100FT-1D | Grey | 1000 | >45 | >1440 | >400 | >45 | -20℃-80℃ | Three floors | PET release film |
Contact Us