Applications
Product Series
| Model | Color | Carrier Thickness (μm) |
Thickness (μm) |
Haze (%) |
Light Transmission (%) |
Peel Strength (gf/24mm) |
| PA259PY | Transparent | 25 | 50 | ≤1.5 | 291 | ≥800 |
| PA559TY | Transparent | 50 | 75 | ≤1 | ≥90 | ≥1600 |
| PA559PY | Transparent | 50 | 75 | ≤1 | ≥90 | ≥1600 |
| PA509T | Transparent | 50 | 75 | ≤1 | ≥90 | ≥1300 |
| PA759TY | Transparent | 75 | 100 | ≤1 | ≥90 | ≥1600 |
| PA759TV-035 | Transparent | 75 | 110 | ≤1 | ≥90 | ≥1800 |
| PA709T | Transparent | 75 | 100 | ≤1 | ≥90 | ≥1600 |
| PA059TV-050 | Transparent | 100 | 150 | ≤1 | ≥90 | ≥2000 |
| PA059T-050 | Transparent | 100 | 150 | ≤1 | ≥90 | ≥2000 |
| PFDA0511-050 | Transparent | 100 | 153 | ≤1.5 | ≥91 | ≥800 |
Contact Us