Applications
Product Series
| Model | Carrier Thickness (μm) |
Thickness (μm) |
Haze (%) |
Light Transmission (%) |
Peel Strength (gf/24mm) |
| AB222DG | 25 | 90±3 | ≤1.8 | ≥91 | A:800±400 B:5-13 |
| AB233T | 25 | 122±3 | 51.5 | ≥91 | A:800±400 B:4-12 |
| AB521 | 50 | 115±3 | ≤1.5 | ≥91 | A:800±400 B:2-8 |
| AB521GD | 50 | 115±3 | ≤1.5 | ≥91 | A:800±400 B:4-12 |
| AB531G | 50 | 115±3 | ≤1.5 | ≥91 | A:800±400 B:6-15 |
| AB523TVHD-100B | 50 | 180-195 | <1.2 | >91 | A:>1800 B:8-5 |
| AB533TVH-100B | 50 | 180-195 | <1.2 | >91 | A:>1800 B:15-25 |
| AB023TVMD-100A | 100 | 250-265 | <1.3 | >91 | A:>1800 B:8-15 |
| AB023TVMD-120A | 100 | 270-285 | <1.3 | >91 | A:>1800 B:8-15 |
| AB033TVMD-120A | 100 | 270-285 | <1.3 | >91 | A:>1800 B:15-25 |
| AB043TV-200A | 100 | 340-355 | <1.8 | >91 | A:>1800 B:25-40 |
Contact Us