Applications
Product Series
Series | Model | Thickness (μm) |
Color | Initial adhesion (mm) |
Adhesion (gf/25mm) |
Holding power (hour) |
ST single-sided adhesive series | ST3600 | 6±1 | Transparent | >180 | ≥300 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST36006F2 | 6±2 | Matte black | >180 | ≥350 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST3601F | 10±1 | Matte black | >180 | ≥500 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST3602F3 | 20±2 | Matte black | >180 | ≥700 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST3603F8 | 30±3 | Matte black | >180 | ≥1000 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST3605F1 | 50±5 | Matte black | >180 | ≥1000 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST3601SB | 10±1 | Black translucent | >180 | ≥500 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST3602SB | 20±2 | Black translucent | >180 | ≥600 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST3603B2 | 30±3 | Black | >180 | ≥500 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST3602FJ | 20±2 | Matte Black (PI) | >180 | ≥500 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST3603FJ | 30±3 | Matte Black (PI) | >180 | ≥800 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST3604FJ | 40±4 | Matte Black (PI) | >180 | ≥1200 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST36048FJ | 48±4 | Matte Black (PI) | >180 | ≥1200 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST3605FJ2 | 50±5 | Matte Black (PI) | >180 | ≥1200 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST7601 | 10±2 | Transparent | >180 | ≥600 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST7602 | 20±2 | Transparent | >180 | ≥600 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST7603 | 30±3 | Transparent | >180 | ≥800 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST7603F | 30±3 | Black matte | >180 | ≥800 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST7603W | 3 | White | >180 | ≥800 | 24 |
ST single-sided adhesive series | ST7605B | 50±5 | Black | >180 | ≥1500 | ≥24 |
ST single-sided adhesive series | ST7605B | 50±3 | Black | >180 | ≥1200 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT3200 | 6±1 | Transparent | >180 | ≥600 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT3201 | 10±1 | Transparent | >1 80 | ≥1000 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT3202 | 20 ±2 | Transparent | >180 | ≥1200 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT3203 | 30±3 | Transparent | >180 | ≥1300 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT3201B | 15±2 | Black translucent | >180 | Low adhesion surface: ≥ 700 High adhesion surface: ≥ 1200 |
≥18 |
DT double-sided adhesive tape series | DT32012SW | 12±1 | White | >180 | Low adhesion surface: ≥ 700 High adhesion surface: ≥ 1200 |
≥18 |
DT double-sided adhesive tape series | DT3202W | 20±2 | White | >180 | 1200 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT3205W1 | 50±5 | White | 80 | ≥1500 | 24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT7600 | 7±1 | Transparent | >180 | ≥600 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT7601 | 10±1 | Transparent | >180 | >1000 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT7602 | 20±2 | Transparent | >180 | ≥1200 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT7603 | 30 ±3 | Transparent | >180 | ≥1300 | 24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT7604 | 40±3 | Transparent | >180 | ≥1400 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT7605 | 50±4 | Transparent | >180 | ≥1500 | z24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT7608 | 80±5 | Transparent | >180 | ≥1800 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT7610 | 100±8 | Transparent | >180 | ≥2500 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT7601SB2 | 10+2/-1 | Black translucent | >180 | ≥800 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT7602SB | 20±2 | Black translucent | >180 | ≥1250 | ≥24 |
DT double-sided adhesive tape series | DT7603B | 30±3 | Black | >180 | ≥1300 | =24 |
Contact Us