Applications
Product Series
Model | Color | Product thickness (μm) |
Adhesion to steel plate (180 ° peel) 72h(N/25mm) |
Static shear force (24mm*24mm)23℃, 1000g(min) |
Dynamic shear force (24mm*24mm) 72h(N) |
Annular initial adhesion (24mm*24mm) (N) |
Temperature resistance | Product structure | Release layer material |
A7040FR | Grey | 400 | 42 | >1440 | 600 | 40 | -20°℃-80℃ | Single layer | PE red film |
A7080FR | Grey | 800 | 55 | >1440 | 645 | 58 | -20℃-80℃ | Single layer | PE red film |
A7080BR | Black | 800 | 55 | >1440 | 645 | 58 | -20℃-80℃ | Single layer | PE red film |
A7110BR-D | Black | 1100 | 70 | >1440 | 725 | 65 | -20℃-80℃ | Three floors | PE red film |
A7040F-1D | Grey | 400 | 30 | >1440 | 700 | 40 | -20℃-80℃ | Three floors | Release paper |
A7110F-1D | Grey | 1100 | 55 | >1440 | 950 | 45 | -20°℃-80℃ | Three floors | Release paper |
A7080FR-D | Grey | 800 | 70 | >1440 | 900 | 60 | -20℃-80℃ | Three floors | PE red film |
A7110FR-D | Grey | 1100 | 75 | >1440 | 950 | 65 | -20℃-80℃ | Three floors | PE red film |
A7110BT-1DL | Black | 1100 | 70 | >1440 | 809 | 71 | -20℃-80℃ | Three floors | PET release film |
A7080FR3-D | Grey | 800 | 65 | >1440 | 700 | 55 | -20℃-80℃ | Three floors | Light-release PE red film |
H0053 | Dark grey | 800 | 55 | >1440 | 854 | 62 | -20℃-80℃ | Single layer | PE red film |
Contact Us