Applications
Product Series
Model | Thickness (μm) |
Color | Initial adhesion (mm) |
Adhesion (N/24mm) |
Holding power (hour) |
Temperature resistance (℃) |
DS36-6100L | 200 | White | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 |
DS36-6100L | 250 | White | ≤100 | ≥14 | ≥24 | 80 |
DS36-7050L | 150 | White | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 80 |
DS36-7050L | 200 | White | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 80 |
DS36-7050L | 250 | White | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 80 |
DS36-7050L | 300 | White | ≤100 | ≥22 | ≥24 | 80 |
DS36-7050L | 350 | White | ≤100 | ≥24 | ≥24 | 80 |
DS36-7100L | 200 | White | 100 | ≥13 | ≥24 | 80 |
DS36-7100L | 250 | White | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 |
Contact Us