Applications
Product Series
| Series | Model | Thickness (μm) |
Color | Initial adhesion (mm) |
Adhesion (N/24mm) |
Holding power (hour) |
Temperature resistance (℃) |
| Series 8 | DS811 | 120±5 | Translucent | ≤100 | ≥16 | ≥48 | 150 |
| Series 8 | DS812 | 140±5 | Translucent | ≤100 | ≥17 | ≥48 | 150 |
| Series 7 | DS712M | 150±5 | Translucent | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 100 |
| Series 7 | DS742 | 50-60 | Translucent | ≤100 | ≥9 | ≥24 | 80 |
| Series 7 | DS713PN | 160±5 | Translucent | ≤100 | Interior>17 Exterior≥15 |
≥24 | 80 |
| Series 7 | DS713APN | 160±5 | Translucent | ≤100 | Interior≥19 Exterior≥16 |
≥24 | 80 |
| 6 series | DS611 | 120±5 | Translucent | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 120 |
| 6 series | DS612 | 140±5 | Translucent | ≤100 | 14 | ≥24 | 120 |
| 6 series | DS612A | 140±5 | Translucent | ≤100 | Interior>14 Exterior≥16 |
≥24 | 80 |
| 6 series | DS613 | 160±5 | Translucent | ≤100 | 15 | ≥24 | 120 |
| 6 series | DS613PN | 60±5 | Translucent | ≤100 | Interior>16 Exterior=14 |
≥24 | 120 |
| 6 series | DS645 | 10±5 | Translucent | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 |
| 6 series | DS648 | 160±5 | Translucent | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 80 |
| 6 series | DS6200 | 200±5 | Translucent | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 120 |
| 6 series | DS6300 | 300 ±5 | Translucent | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 |
| 6 series | DS6400 | 400±5 | Translucent | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 120 |
| Series 5 | DS510 | 100±5 | Translucent | ≤100 | ≥11 | ≥24 | 80 |
| Series 5 | DS511 | 20 ±5 | Translucent | ≤100 | ≥13 | ≥24 | 80 |
| Series 5 | DS512 | 40 ±5 | Translucent | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 |
| Series 5 | DS513 | 160±5 | Translucent | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 80 |
| 5G series | DS511G | 120±5 | Translucent | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 60 |
| 5G series | DS512G | 1405 | Translucent | ≤100 | 1 | 24 | 60 |
| 5G series | DS513G | 160±5 | Translucent | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 60 |
| 3 series | DS310 | 100±5 | Translucent | ≤100 | ≥11 | ≥24 | 60 |
| 3 series | DS311 | 15 ±5 | Translucent | ≤100 | ≥13 | ≥24 | 60 |
| 3 series | DS312 | 35±5 | Translucent | ≤100 | ≥14 | ≥24 | 60 |
| 3 series | DS313 | 155±5 | Translucent | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 60 |
| Black Tissue | DS15BH | 100±5 | Black | ≤100 | ≥11 | ≥24 | 120 |
| Black Tissue | DS15BH | 120 ±5 | Black | ≤100 | ≥13 | ≥24 | 120 |
| Black Tissue | DS15BH | 40 ±5 | Black | ≤100 | 14 | ≥24 | 120 |
| Black Tissue | DS15BH | 160±5 | Black | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 120 |
Contact Us