Applications
Product Series
| Model | Color | Carrier Thickness (μm) |
Thickness (μm) |
Release Layer | Peel Strength (gf/24mm) |
Antistatic Performance (Q) |
| PU550TB | Transparent | 50 | 60 | 50μPET | 00-3 | Adhesive resistance10^9-11 Film resistance10^6-11 |
| PU551TA | Transparent | 50 | 60 | 50μPET | 1-3 | Film resistance10^8~1 |
| PU552T | Transparent | 50 | 60 | 50μPET | 3-6 | / |
| PU751TA | Transparent | 75 | 85 | 50μPET | 1-3 | Film resistance10^6-11 |
| PU752TA | Transparent | 75 | 85 | 50μPET | 3-6 | Film resistance10^6-1 |
| PU551TGB-1 | Transparent | 50 | 60 | 50μPET | 1-3 | Adhesive resistance10^9-1 |
| PU551TGB-4 | Transparent | 50 | 60 | 50μPET | 00-3 | Adhesive resistance10^9-1 |
| PU551TGB-6 | Transparent | 50 | 60 | 50μPET | 1-3 | Adhesive resistance10^9-1 |
Contact Us